Dane o emisji
| Akcje serii A | 42 500 000 |
| Akcje serii B | 7 500 000 |
| Akcje serii C | 15 000 000 |
| Akcje serii D | 1 500 000 |
| Akcje serii E | 383 012 |
| Akcje serii E1 | 463 792 |
| Akcje serii E2 | 2 300 000 |
| Suma | 69 646 804 |
| Akcje serii A | 42 500 000 |
| Akcje serii B | 7 500 000 |
| Akcje serii C | 15 000 000 |
| Akcje serii D | 1 500 000 |
| Akcje serii E | 383 012 |
| Akcje serii E1 | 463 792 |
| Akcje serii E2 | 2 300 000 |
| Suma | 69 646 804 |
katarzyna.zyzak@xplusglobal.com investor@xplusglobal.com
+48 608 366 438